Kivitel | Monoblokk hőszivattyú |
---|---|
Tápfeszültség | 1/230/50 Ph/V/Hz |
Hangnyomás szint hűtés | 52 dB(A) |
Hangnyomás szint fűtés | 54 dB(A) |
Kültéri méret | 1206 x 445 x 878 mm |
Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 1,6 kg |
Üzemi tartomány, hűtés | -15°C – +48°C °C |
Üzemi tartomány, fűtés | -25/+35°C |
Fűtőteljesítmény (felületfűtés) | 8.2 kW |
Hűtőteljesítmény (felülethűtés) | 8.3 kW |
EER (felülethűtés) | 5.32 – |
COP (felületfűtés) | 5.32 – |
Fűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 8.3 kW |
Hűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 7.4 kW |
EER (fan-coil vagy radiátor hűtés) | 3.7 – |
COP (fan-coil vagy radiátor fűtés) | 4.36 – |
Használati melegvíz hőmérséklet | 40 ~ 80°C °C |
Vízoldali csatlakozás (előremenő/visszatérő) | 1 / 1 coll |
Használati melegvíz (HMV / HV) csatlakozás | 1 / 1 coll |
Cascade HeatStar CRS-CQ8.0Pd/NhG4-E Monoblokk hőszivattyú 8 kW, 1F egység
Hőszivattyúk999 999 999 Ft tart. 27% ÁFA
Értékelések
Még nincsenek értékelések.