Kivitel | Monoblokk hőszivattyú |
---|---|
Tápfeszültség | 3/400/50 Ph/V/Hz |
Hangnyomás szint hűtés | 56 dB(A) |
Hangnyomás szint fűtés | 59 dB(A) |
Kültéri méret | 1206 x 445 x 878 mm |
Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 2,2 kg |
Üzemi tartomány, hűtés | -15°C – +48°C °C |
Üzemi tartomány, fűtés | -25/+35°C |
Fűtőteljesítmény (felületfűtés) | 15.7 kW |
Hűtőteljesítmény (felülethűtés) | 15.4 kW |
EER (felülethűtés) | 3.8 – |
COP (felületfűtés) | 4.4 – |
Fűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 16.2 kW |
Hűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 13.8 kW |
EER (fan-coil vagy radiátor hűtés) | 2.71 – |
COP (fan-coil vagy radiátor fűtés) | 3.61 – |
Használati melegvíz hőmérséklet | 40 ~ 80°C °C |
Vízoldali csatlakozás (előremenő/visszatérő) | 1 / 1 coll |
Használati melegvíz (HMV / HV) csatlakozás | 1 / 1 coll |
Cascade HeatStar CRS-CQ16Pd/NhG4-M Monoblokk hőszivattyú 16 kW, 3F egység
Hőszivattyúk999 999 999 Ft tart. 27% ÁFA
Értékelések
Még nincsenek értékelések.